今日行情

猪价行情

首页>>今日行情 >> 猪价行情

2015-12-3 参考猪价

发表时间:2015-12-04

2015年12月3日中国外三元毛猪收购均价统计
区域 省市 今日均价 昨日均价 涨跌 单位
东北 辽宁省 16.80 16.82 -0.12% 元/KG
吉林省 16.68 16.64 0.24% 元/KG
黑龙江 16.44 16.41 0.18% 元/KG
华北   京 16.48 16.45 0.18% 元/KG
  津 16.74 16.61 0.78% 元/KG
河北省 16.44 16.34 0.61% 元/KG
山西省 16.36 16.28 0.49% 元/KG
内蒙古 16.78 16.76 0.12% 元/KG
华东 江苏省 16.88 16.82 0.36% 元/KG
浙江省 17.57 17.44 0.75% 元/KG
安徽省 16.64 16.70 -0.36% 元/KG
福建省 16.82 16.72 0.60% 元/KG
山东省 16.46 16.40 0.37% 元/KG
华中 河南省 16.38 16.32 0.37% 元/KG
湖北省 16.92 16.82 0.59% 元/KG
湖南省 17.02 16.94 0.47% 元/KG
江西省 16.88 16.80 0.48% 元/KG
华南 广东省 17.04 16.98 0.35% 元/KG
广  西 17.12 17.04 0.47% 元/KG
西南   庆 17.28 17.30 -0.12% 元/KG
四川省 17.42 17.25 0.99% 元/KG
贵州省 17.78 17.82 -0.22% 元/KG
云南省 17.54 17.48 0.34% 元/KG
西北 陕西省 16.72 16.76 -0.24% 元/KG
甘肃省 16.84 16.88 -0.24% 元/KG
  疆 15.17 15.10 0.46% 元/KG
  国 16.82 16.76 0.30% 元/KG



线