今日行情

猪价行情

首页>>今日行情 >> 猪价行情

2016-2-3 猪价行情

发表时间:2016-02-03

2016年2月1日中国外三元毛猪收购均价统计
区域 省市 今日均价 昨日均价 涨跌 单位
东北 辽宁省 18.32 18.24 0.44% 元/KG
吉林省 18.42 18.27 0.82% 元/KG
黑龙江 18.38 18.34 0.22% 元/KG
华北   京 19.12 18.82 1.59% 元/KG
  津 19.10 19.01 0.47% 元/KG
河北省 19.05 19.00 0.26% 元/KG
山西省 19.14 19.06 0.42% 元/KG
内蒙古 18.16 18.27 -0.60% 元/KG
华东 江苏省 18.94 18.84 0.53% 元/KG
浙江省 19.48 19.42 0.31% 元/KG
安徽省 19.58 19.24 1.77% 元/KG
福建省 18.08 17.96 0.67% 元/KG
山东省 18.76 18.67 0.48% 元/KG
华中 河南省 18.87 18.82 0.27% 元/KG
湖北省 19.11 18.87 1.27% 元/KG
湖南省 19.00 18.81 1.01% 元/KG
江西省 18.66 18.51 0.81% 元/KG
华南 广东省 17.78 17.58 1.14% 元/KG
广  西 18.16 18.02 0.78% 元/KG
西南   庆 19.27 19.14 0.68% 元/KG
四川省 19.48 19.27 1.09% 元/KG
贵州省 19.82 19.88 -0.30% 元/KG
云南省 19.07 19.02 0.26% 元/KG
西北 陕西省 19.66 19.37 1.50% 元/KG
甘肃省 18.68 18.54 0.76% 元/KG
  疆 17.57 17.52 0.29% 元/KG
  国 18.83 18.71 0.65% 元/KG



线