今日行情

猪价行情

首页>>今日行情 >> 猪价行情

2016-3-16 猪价行情

发表时间:2016-03-16

2016年3月15日中国外三元毛猪收购均价统计
区域 省市 今日均价 昨日均价 涨跌 单位
东北 辽宁省 18.27 18.30 -0.16% 元/KG
吉林省 18.18 18.15 0.17% 元/KG
黑龙江 17.92 17.94 -0.11% 元/KG
华北   京 18.89 18.78 0.59% 元/KG
  津 18.74 18.64 0.54% 元/KG
河北省 18.78 18.72 0.32% 元/KG
山西省 18.72 18.68 0.21% 元/KG
内蒙古 18.91 18.82 0.48% 元/KG
华东 江苏省 19.82 19.77 0.25% 元/KG
浙江省 20.65 20.58 0.34% 元/KG
安徽省 19.63 19.68 -0.25% 元/KG
福建省 19.70 19.72 -0.10% 元/KG
山东省 18.91 18.88 0.16% 元/KG
华中 河南省 18.88 18.72 0.85% 元/KG
湖北省 19.48 19.41 0.36% 元/KG
湖南省 19.84 19.78 0.30% 元/KG
江西省 19.58 19.54 0.20% 元/KG
华南 广东省 19.34 19.38 -0.21% 元/KG
广  西 19.26 19.22 0.21% 元/KG
西南   庆 20.35 20.27 0.39% 元/KG
四川省 20.45 20.44 0.05% 元/KG
贵州省 20.88 20.96 -0.38% 元/KG
云南省 19.96 19.88 0.40% 元/KG
西北 陕西省 19.18 19.12 0.31% 元/KG
甘肃省 18.90 18.97 -0.37% 元/KG
  疆 18.48 18.44 0.22% 元/KG
  国 19.30 19.26 0.18% 元/KG
 



线