今日行情

猪价行情

首页>>今日行情 >> 猪价行情

2016-5-13 参考猪价

发表时间:2016-05-12

地区名称 外三元(元/公斤) 内三元(元/公斤) 土杂猪(元/公斤) 玉米(元/吨) 豆粕(元/吨)
青海省 20.20 18.50 18.50 2417 3000
海南省 21.20 20.30 20.00 1950 2520
云南省 21.09 20.75 19.95 2117 3025
贵州省 21.66 21.63 21.15 1871 3259
重庆市 21.13 20.62 20.50 2077 2796
宁夏 20.80 20.40 20.00 1700 3200
内蒙古 20.77 20.80 19.00 1840 3100
上海市 21.00 20.60 20.00 1930 2725
北京市 20.70 20.40 20.01 1925 2763
天津市 20.85 20.50 20.18 1690 2741
辽宁省 20.70 20.56 20.29 1897 2822
吉林省 20.54 20.20 19.87 1888 2915
福建省 21.71 21.30 21.11 2055 2737
广西 21.34 20.60 20.26 2063 2699
山东省 20.62 20.25 19.77 1653 2717
河南省 20.38 20.13 19.79 1672 2780
河北省 20.56 20.38 20.10 1649 2717
山西省 20.23 20.17 19.98 1631 2750
新疆 20.14 20.25 20.11 1659 3216
广东省 21.61 21.24 20.83 2160 2705
江西省 21.20 21.04 20.66 2071 2785
陕西省 20.75 20.41 19.80 1629 2830
安徽省 20.96 20.54 20.37 1788 2777
浙江省 21.67 21.16 21.04 1965 2696
四川省 21.01 20.55 20.35 2025 2927
湖北省 20.75 20.29 19.90 2033 2814
湖南省 21.21 21.23 20.78 2090 2799
黑龙江省 20.47 20.18 20.07 1830 3092
江苏省 20.87 20.02 19.38 1712 2737
甘肃省 20.61 20.33 20.04 1700 2953



线