今日行情

猪价行情

首页>>今日行情 >> 猪价行情

2016-5-17 猪价参考

发表时间:2016-05-16

地区名称 外三元(元/公斤) 内三元(元/公斤) 土杂猪(元/公斤) 玉米(元/吨) 豆粕(元/吨)
云南省 20.92 20.10 19.60 2200 3010
辽宁省 20.90 20.70 20.90 1930 2830
贵州省 22.13 21.80 21.00 1955 2925
北京市 20.92 20.50 20.16 1944 2980
新疆 20.24 20.20 19.53 1718 3285
浙江省 21.67 21.70 20.78 1860 2920
黑龙江省 20.75 21.00 21.00 1680 3135
福建省 21.23 20.90 20.33 2018 2885
四川省 20.88 20.41 20.00 1947 3056
安徽省 21.00 20.60 19.90 1726 2995
山西省 20.20 20.10 19.82 1679 2965
湖北省 20.68 20.27 19.99 2075 3020
广东省 21.00 19.60 20.63 2173 2802
湖南省 21.60 20.60 21.42 2090 2805
江苏省 21.20 20.50 19.49 1783 2880
河北省 21.20 20.69 20.30 1676 2835
江西省 21.60 20.69 20.45 2076 2832
河南省 20.50 20.10 19.78 1595 2848
陕西省 21.00 20.90 20.10 1650 2965
吉林省 21.00 20.30 20.45 1980 2990
广西 21.60 20.75 20.70 1950 2848
甘肃省 20.66 20.02 20.40 1700 3048
山东省 20.82 20.54 19.91 1687 2802



线